|
|
| (One intermediate revision by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | ==株式会社ジャパンエナジー==
| + | #redirect[[Japan Enaji]] |
| | | | |
| − | Founded in 1905
| + | [[category:shashi(E)]] |
| − | | + | |
| − | NAICS:
| + | |
| − | 211111 - Crude Petroleum and Natural Gas Extraction
| + | |
| − | 325414 - Biological Product (except Diagnostic) Manufacturing
| + | |
| − | 331112 - Electrometallurgical Ferroalloy Product Manufacturing
| + | |
| − | 334419 - Other Electronic Component Manufacturing
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Links==
| + | |
| − | | + | |
| − | Japan Energy Corp corporate web page [http://www.j-energy.co.jp Japanese] [http://www.j-energy.co.jp/english/ English]
| + | |
| − | | + | |
| − | Japan Energy Corp history [http://www.j-energy.co.jp/cp/outline/history/index.php J] [http://www.j-energy.co.jp/english/about/history.php E]
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Affiliates, North America==
| + | |
| − | | + | |
| − | Irvine Scientific Sales Co., Inc. (Santa Ana, CA, U.S.A.) established in 1970. Japap Energy Corp aquired 80% interest in 1987.<sup>1</sup>
| + | |
| − | | + | |
| − | Gould Instrument Systems Inc. (Valley View, Cuyahoga County, Ohio, U.S.A.) aquired in 1988<sup>2</sup>
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Sources Cited==
| + | |
| − | | + | |
| − | 1: "Irvine Scientific," Irvine Scientific, [http://www.irvinesci.com/sub.cfm?sec=8&loc=2] (accessed May 1, 2008)
| + | |
| − | | + | |
| − | 2: "Gould Electronics, Inc. - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on Gould Electronics, Inc." NetIndustries, LLC. [http://www.referenceforbusiness.com/history2/47/Gould-Electronics-Inc.html] (accessed May 1, 2008)
| + | |
| − |
| + | |
| | [[Category:Oil]][[Category:F-36:石油・石炭製品製造業]] | | [[Category:Oil]][[Category:F-36:石油・石炭製品製造業]] |
| − | [[Category:Ohio]]
| |