Difference between revisions of "Daiwa Shoken"
From ShashiWiki
Kenzaburo T. (Talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <!-- Start of infobox code.--> | ||
+ | <table style="float:right; width:250px; background:#FAFAFA; border: 1px solid #C8C8C8; padding: 2px; font-size:12px"> | ||
+ | |||
+ | <!-- Title.--> | ||
+ | <tr style="background:#A50000"> | ||
+ | <td colspan="2" width=90px style="text-align: center; font-size:14px; font-weight:bold; color:#FFFFFF"> | ||
+ | Daiwa Securities Group</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- Subtitle.--> | ||
+ | <tr style="font-size:10px; text-align: center;"> | ||
+ | <td colspan="2"> | ||
+ | 株式会社 大和証券</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- Infobox image.--> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="2">[[Image:Daiwa.PNG|center|border|201x310px|]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- Image subtitle.--> | ||
+ | |||
+ | <!-- Divider bar.--> | ||
+ | <tr style="background:#A50000"> | ||
+ | <td colspan="2" width=90px style="text-align: center; font-size:12px; font-weight:bold; color:#FFFFFF"> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <!-- Zebra-striped status bars.--> | ||
+ | <tr style="background: FAFAFA; font-size:11px"> | ||
+ | <td width=86px style="font-weight:bold"> | ||
+ | Founded</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | 1902</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="background: #f0f0f0; font-size:11px"> | ||
+ | <td width=86px style="font-weight:bold"> | ||
+ | Type</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Public</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="background: FAFAFA; font-size:11px"> | ||
+ | <td width=86px style="font-weight:bold"> | ||
+ | Industry</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | Retail and wholesale securities, asset management, investment, system support and research services</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="background: #f0f0f0; font-size:11px"> | ||
+ | <td width=86px style="font-weight:bold"> | ||
+ | Headquarters</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | GranTokyo North Tower, Tokyo, Japan</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr style="background: FAFAFA; font-size:11px"> | ||
+ | <td width=86px style="font-weight:bold"> | ||
+ | Website</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | [http://www.daiwa.jp/ Japanese] [http://www.daiwa-grp.jp/english/index.cfm English]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | <!-- End of infobox code.--> | ||
+ | |||
==株式会社 大和証券== | ==株式会社 大和証券== | ||
Line 23: | Line 87: | ||
==Links== | ==Links== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*Corporate profile [http://www.daiwa.jp/company/information/index.html Japanese] | *Corporate profile [http://www.daiwa.jp/company/information/index.html Japanese] | ||
Revision as of 22:09, 19 January 2012
Daiwa Securities Group | |
株式会社 大和証券 | |
Founded | 1902 |
Type | Public |
Industry | Retail and wholesale securities, asset management, investment, system support and research services |
Headquarters | GranTokyo North Tower, Tokyo, Japan |
Website | Japanese English |
Contents
株式会社 大和証券
Kabushiki Kaisha Daiwa Shōken
Daiwa Securities Co. Ltd.
History
- 1943年、藤本証券(株)と日本信託銀行が合併し大和証券(株)を設立。
- 1959年、大和証券投資信託委託(株)を設立。
- 1999年、(株)大和証券グループ本社に社名変更。
[reference: 結城智里『企業名変遷要覧』日外アソシエーツ:Nichigai Asoshiētsu, 2006.]
Shashi
- 藤本ビルブローカー證券株式会社三十年史 1936 OCLC: 47480772, 47038385, Webcat Plus: BN07239701日本の会社史マイクロ版集成 : 金融・証券 42074913 リール番号:HG-004-0137
- 財団法人 渋沢栄一記念財団実業史研究情報センターの社史紹介
Links
- Corporate profile Japanese
- 株式会社大和証券グループ本社 HP
- NDL OPAC- National Diet Library Online Public Access Catalog (国立国会図書館蔵書検索・申込システム)